このずかんの 写真は ぜんぶ Wikimedia Commons から もらった ものです。生成した 画像は 1 枚も つかって いません。
CC BY・CC BY-SA の 写真は、作者と ライセンスを 出すのが 条件です。 下の 一覧と、それぞれの 生きものの ページの 両方に 書いて あります。
写真を ここから とり出して つかう ときは、サイト全体の あつかいでは なく、 その 写真の ライセンスに したがって ください。
写真 76 枚
| 生きもの | ばしょ | とった 人 | ライセンス | もとの ページ |
|---|---|---|---|---|
| モクズショイ | うみの 中 | Philippe Bourjon | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| ハマグリ | うみべ・いそ | Almandine | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| マダコ | うみべ・いそ | Daiju Azuma | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| チンアナゴ | うみの 中 | Wisnia6522 | Public domain | Commons |
| ハダカイワシ | うみの 中 | NOAA/OER | Public domain | Commons |
| ハナオコゼ | うみの 中 | Art Howard / Ross et al., NOAA-OE, HBOI | Public domain | Commons |
| ヒラメ | うみの 中 | Daiju Azuma | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| ホタルイカ | うみの 中 | kamataryo | CC0 | Commons |
| カエルアンコウ | うみの 中 | Christian Gloor from Wakatobi Dive Resort, Indonesia | CC BY 2.0 | Commons |
| カクレクマノミ | うみの 中 | Metatron | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| カミソリウオ | うみの 中 | Jenny (JennyHuang) | CC BY 2.0 | Commons |
| カサゴ | うみの 中 | OpenCage | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| コウイカ | うみの 中 | Rickard Zerpe | CC BY 2.0 | Commons |
| リーフィーシードラゴン | うみの 中 | James Rosindell | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| ミズクラゲ | うみの 中 | Yosemite | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ムネエソの なかま | うみの 中 | SEFSC Pascagoula Laboratory | Public domain | Commons |
| ソメンヤドカリ | うみの 中 | Nhobgood Nick Hobgood | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| アゴハゼ | うみべ・いそ | A. C. Tatarinov | CC0 | Commons |
| カメノテ | うみべ・いそ | Harum Koh | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| シロチドリ | うみべ・いそ | Bogbumper | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| スナガニ | うみべ・いそ | ふうけ | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ウミホタル | うみべ・いそ | Almandine | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ドジョウ | かわ・みずべ | Manoel Jr. | CC BY-SA 2.0 | Commons |
| カジカ | かわ・みずべ | Seotaro | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| マタマタ | かわ・みずべ | Brunobarreto~commonswiki | Public domain | Commons |
| ミズカマキリ | かわ・みずべ | Daiju Azuma | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| ニホンアマガエル | かわ・みずべ | 池田正樹 (masaki ikeda) | Public domain | Commons |
| オニヤンマの ヤゴ | かわ・みずべ | OpenCage | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| シラウオ | かわ・みずべ | OpenCage | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| シロウオ | かわ・みずべ | Johnleung2000s | Public domain | Commons |
| スジエビ | かわ・みずべ | Daiju Azuma | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| スッポン | かわ・みずべ | coniferconifer | CC BY 2.0 | Commons |
| タイコウチ | かわ・みずべ | Totti | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| アワフキムシ | くさむら | Katja Schulz from Washington, D. C., USA | CC BY 2.0 | Commons |
| ハナグモ | くさむら | Andreas Eichler | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ヒバリ | くさむら | Diliff | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| カヤネズミ | くさむら | Hecke | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ケラ | くさむら | KKPCW | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| オオカマキリ | くさむら | Yasunori Koide | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ショウリョウバッタ | くさむら | ISAKA Yoji (cory) | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| トノサマバッタ | くさむら | Anton Zelenov | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| アブラゼミ | もり・はやし | 池田正樹 | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| アケビコノハ | もり・はやし | 森津 | CC0 | Commons |
| アリグモ | もり・はやし | spidereyes | CC0 | Commons |
| グラスフロッグ | もり・はやし | Carlos Funes | CC BY 4.0 | Commons |
| ヘラオヤモリ | もり・はやし | Frank Vassen from Brussels, Belgium | CC BY 2.0 | Commons |
| キノカワガ | もり・はやし | LiCheng Shih | CC BY 2.0 | Commons |
| コノハチョウ | もり・はやし | OpenCage | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| コノハムシ | もり・はやし | Fungus Guy | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| ミノムシ | もり・はやし | 小池 隆 | CC BY 3.0 | Commons |
| ムラサキシャチホコ | もり・はやし | LiCheng Shih | CC BY 2.0 | Commons |
| ナナフシ | もり・はやし | Frank Hennemann | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| ヨタカ | もり・はやし | Koshy Koshy | CC BY 2.0 | Commons |
| アリジゴク | つち・おちば | LoKiLeCh | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| アズマヒキガエル | つち・おちば | Yasunori Koide | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| アズマモグラ | つち・おちば | Koolah | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ジグモ | つち・おちば | Daiju Azuma | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| ミツヅノコノハガエル | つち・おちば | Olei | CC BY-SA 2.5 | Commons |
| ニホントカゲ | つち・おちば | ふうけ | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| オカダンゴムシ | つち・おちば | Glenn | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ヤマシギ | つち・おちば | Stephan Sprinz | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| ゴマフアザラシ | ゆき・こおり | Captain Budd Christman | Public domain | Commons |
| ホッキョクギツネ | ゆき・こおり | 欅 (Keyaki) | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ホッキョクグマ | ゆき・こおり | Alan D. Wilson | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| オコジョ | ゆき・こおり | Sasha Sanbith | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| ライチョウ | ゆき・こおり | Jan Frode Haugseth | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| シロフクロウ | ゆき・こおり | Kimberly Emerson / U.S. Fish and Wildlife Service | Public domain | Commons |
| ユキヒョウ | ゆき・こおり | Aaron Logan | CC BY 2.0 | Commons |
| ユキウサギ | ゆき・こおり | NadezhdaKhaustova | CC BY-SA 4.0 | Commons |
| チャクワラ | さばく・かわら | Kaldari | Public domain | Commons |
| カワラバッタ | さばく・かわら | WATANABE Hitoshi 渡辺仁 (tbc_watanabe) | CC BY 4.0 | Commons |
| コチドリ | さばく・かわら | Alpsdake | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| ミズカキヤモリ | さばく・かわら | Stefan.Kuemmel | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| サバクツノトカゲ | さばく・かわら | Churnice | CC BY-SA 3.0 | Commons |
| サンドフィッシュ | さばく・かわら | Wilfried Berns | CC BY-SA 2.0 de | Commons |
| スナネコ | さばく・かわら | DocTaxon | Public domain | Commons |
ライセンスの 読みかた
- CC0 / Public domain — だれでも じゆうに つかえます。作者を 出さなくても よい ものです。
- CC BY — つかって よいが、作者と ライセンスを 出すのが 条件。
- CC BY-SA — 同じ。さらに、なおして くばる ときは 同じ ライセンスに する のが 条件。
上の 一覧の ライセンスの 名まえは、その ライセンスの 本文へ つながって います。 条件の 中身は、かならず その 本文で たしかめて ください。
出どころの リンクの 行き先(校内の フィルタリング用)
このアプリ自身は、外の サーバーから 何も 読みこみません (写真も 書体も この サイトの 中に あります)。 ふさがれて いても 画面は くずれません。
ただし、生きものの ページの いちばん 下に ある 「しらべた もと」と、写真の 「もとの ページ」を おすと、よその サイトが ひらきます。その 行き先は 65 ホスト・351 本です。 子どもに 出どころを たどらせる 活動を する ときは、 下の 一覧を 情報担当に わたして ください。
| ホスト | リンクの 数 |
|---|---|
| commons.wikimedia.org | 87 |
| creativecommons.org | 65 |
| ja.wikipedia.org | 53 |
| en.wikipedia.org | 44 |
| kotobank.jp | 11 |
| www.honda.co.jp | 6 |
| www.zukan-bouz.com | 5 |
| animaldiversity.org | 4 |
| www.fishbase.se | 4 |
| www.insects.jp | 4 |
| www.pref.kyoto.jp | 4 |
| www.city.sapporo.jp | 3 |
| www.californiaherps.com | 2 |
| www.cbr.mlit.go.jp | 2 |
| www.env.go.jp | 2 |
| www.jaza.jp | 2 |
| www.pref.ishikawa.lg.jp | 2 |
| www.pref.nagano.lg.jp | 2 |
| www.pref.tottori.lg.jp | 2 |
| www.worldwildlife.org | 2 |
| aquariumofpacific.org | 1 |
| audubon.org | 1 |
| australian.museum | 1 |
| biome.nparks.gov.sg | 1 |
| cdn.environment.sa.gov.au | 1 |
| chubu.env.go.jp | 1 |
| doi.org | 1 |
| fishesofaustralia.net.au | 1 |
| gwct.org.uk | 1 |
| herpetology.jp | 1 |
| koreascience.or.kr | 1 |
| marine-world.jp | 1 |
| museum.wa.gov.au | 1 |
| nh.kanagawa-museum.jp | 1 |
| ppbio.inpa.gov.br | 1 |
| reeflifesurvey.com | 1 |
| reptile-database.reptarium.cz | 1 |
| singapore.biodiversity.online | 1 |
| snowleopard.org | 1 |
| www.adventureaquarium.com | 1 |
| www.birdfan.net | 1 |
| www.city.asahikawa.hokkaido.jp | 1 |
| www.higashiyama.city.nagoya.jp | 1 |
| www.insects.ch | 1 |
| www.jstage.jst.go.jp | 1 |
| www.mybis.gov.my | 1 |
| www.nagoya-u.ac.jp | 1 |
| www.nationalgeographic.com | 1 |
| www.natureasia.com | 1 |
| www.nipr.ac.jp | 1 |
| www.nparks.gov.sg | 1 |
| www.nps.gov | 1 |
| www.pref.aichi.jp | 1 |
| www.pref.chiba.lg.jp | 1 |
| www.pref.ibaraki.jp | 1 |
| www.pref.kagawa.lg.jp | 1 |
| www.pref.wakayama.lg.jp | 1 |
| www.pref.yamaguchi.lg.jp | 1 |
| www.qsr.mlit.go.jp | 1 |
| www.sealifebase.se | 1 |
| www.ses.usp.ac.jp | 1 |
| www.seto.kyoto-u.ac.jp | 1 |
| www.suntory.co.jp | 1 |
| www.wildlifetrusts.org | 1 |
| www2.city.fuji.shizuoka.jp | 1 |
この 表は data/animals.js から 機械で 作って います。
出どころを 足したり 減らしたり すると、ここも いっしょに かわります。